本文
ごみの収集日(御調町)
| 地区 | 可燃 | 不燃 | ペット | プラ | 埋立 | 有害 | びん | かん | 紙 | 布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川辺 | 月・木 | 火 | ||||||||
| 市 | 月・木 | 水 | ||||||||
| 菅野 | 火・金 | 火 | ||||||||
| 河内 | 火・金 | 木 | ||||||||
| 大和 | 火・金 | 火 | ||||||||
| 今津野 | 月・木 | 木 | ||||||||
| 綾目 | 火・金 | 金 | ||||||||
R8年4月~R9年3月 御調町休日収集表 [PDFファイル/48KB]
本文
| 地区 | 可燃 | 不燃 | ペット | プラ | 埋立 | 有害 | びん | かん | 紙 | 布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川辺 | 月・木 | 火 | ||||||||
| 市 | 月・木 | 水 | ||||||||
| 菅野 | 火・金 | 火 | ||||||||
| 河内 | 火・金 | 木 | ||||||||
| 大和 | 火・金 | 火 | ||||||||
| 今津野 | 月・木 | 木 | ||||||||
| 綾目 | 火・金 | 金 | ||||||||
R8年4月~R9年3月 御調町休日収集表 [PDFファイル/48KB]